キャパシタンスモニター(CP)

キャパシタンスモニター
検出器

連続押出ラインで生産される被覆線の静電容量(キャパシタンス)を、オンラインで連続的に測定します。
強制給排水機構を採用し、高速ラインスピードにも対応。ガード電極を使用しているため線ブレに強く、水温や水質を問わず安定的な測定が可能です。
細線から太線まで、測定対象の外径に応じた検出器をラインアップしています。
表示器

測定値と、設定されたプリセット値との偏差値を同時にデジタル表示します。
偏差許容範囲(警報レベル)を任意に設定でき、外部へのリレー設定信号の出力が可能。
測定値または偏差値のアナログ出力のほか、制御電圧出力(DC±10V)を標準装備し、偏差値に応じた被覆線のキャパシタンス制御も可能です。
仕様
| 検出器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式名 | CP-05B | CP-09B | CP-15B | ||||
| CADファイル | DXF |
DXF |
DXF |
||||
| 推奨ケーブル外径 | Φ5mm | Φ9mm | Φ15mm | ||||
| 通過穴径 | Φ8mm | Φ15mm | Φ30mm | ||||
| 標準水導電率 | 1mS/cm以下(水温や溶存物質などによる) 推奨:0.5mS/cm以下 | ||||||
| 中継器 | |||||||
| 型式名 | CPM-101B | ||||||
| CADファイル | DXF |
||||||
| 構造 | アルミダイキャスト製/防塵・防水構造 | ||||||
| 表示器 | |||||||
| 型式名 | CPM-401B | ||||||
| CADファイル | DXF |
||||||
| 測定範囲 | 0~400pF/m(指定により測定範囲拡大も可能) | ||||||
| 測定精度 | 読取値の±0.2%または±0.2pF/mのいずれか大きい方 | ||||||
| 分解能 | 0.1pF/m | ||||||
| サンプリング回数 | 500回/秒 | ||||||
| 表示 | 静電容量 | 4桁 緑色 7セグメントLED | |||||
| 容量偏差 | 4桁 赤色 7セグメントLED・LEDバーグラフ(F.S.は±10pF/mまたは±100pF/mから選択) | ||||||
| 目標値設定 | 4桁 デジタルスイッチ | ||||||
| 上下限設定 | 3桁 デジタルスイッチ | ||||||
| 平均化処理 | 移動平均(1~5000回、1/2/5ステップ) | ||||||
| 0点調整 | 前面のZEROスイッチ押下で自動調整 | ||||||
| 出力 | アナログ出力 | 静電容量または偏差をDC±10V内で出力 ゲイン選択可、絶縁出力 | |||||
| 上下限接点出力 | 上限・下限それぞれ赤色LED表示および1a接点出力(AC250V 2A 抵抗負荷) | ||||||
| BCD出力 | オプション | ||||||
| 外部通信 | RS232C(標準装備)またはRS485(オプション) | ||||||
| 制御 | 方法 | 簡易比例制御 | |||||
| 出力 | DC±10V電圧出力、絶縁タイプ | ||||||
| ラインスピード | |||||||
| 電源 | AC90~240V フリー電源 50/60Hz 10VA | ||||||
機器構成図
正しく測定を行うために、各機器は下図のように接続してください。未接続などがあると、測定値に大きな誤差が生じます。

校正キャパシター
キャパシタンスモニターの校正を行うための機器です。
ガラスの中心に電極が装着されており、水を介して、検出電極と校正キャパシター中心の電極との間でガラスを誘電体にしたコンデンサを形成します。
ご購入後は、ご希望により校正キャパシターのトレーサビリティを承ります(別途有償対応)。

仕様
| 校正キャパシター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式名 | CPR-05 | CPR-09 | CPR-15 | |||
| CADファイル | DXF |
DXF |
DXF |
|||
| 対象検出器 | CP-05B | CP-09B | CP-15B | |||
| 材質 | 誘電体:パイレックス®ガラス 電極:SUS304 | |||||
| 基準容量 | 各校正キャパシターに記載 | |||||
| 不確かさ | 表記基準容量の±0.2%以内 | |||||
| 温度 | 基準温度:23±5℃ 保証温度:15~35℃ | |||||
| 測定器確度 | 0.05% | |||||
| 測定器周波数 | 1MHz | |||||
お問い合わせ・ダウンロード
ダウンロード
お問い合わせ
購入のご検討や見積もりのご依頼はもちろん、技術的なご相談など、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。
当社の個人情報保護方針につきましては、「プライバシーポリシー」をご確認ください。


